わかりやすい自動売買入門書販売し始めました!

numpy.padの次元が増えた時の動き

こんにちは、きちえです。

はじめに

numpyのパディングを増やす際にnumpy.padを使用しますが、次元が増えた時どういう動きをするのかまとめてある記事がなかったので、まとめます。

動作の確認

main.py
import numpy as np
#二次元の時、上下左右の順番でパディングが追加される
data = [[1,2,3],[4,5,6]]
np.pad(data,[(1,2),(3,4)],'constant')
Out[7]: 
array([[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
       [0, 0, 0, 1, 2, 3, 0, 0, 0, 0],
       [0, 0, 0, 4, 5, 6, 0, 0, 0, 0],
       [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
       [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]])


#三次元の時、手前、奥、上、下、左、右の順番でパディングを追加
data = [[[1, 2, 3], [4, 5, 6]],[[1, 2, 3], [4, 5, 6]]]
np.pad(data,[(1,2),(3,4),(5,6)],'constant')
Out[12]: 
array([[[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
        [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
        [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
        [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
        [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
        [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
        [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
        [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
        [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]],

       [[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
        [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
        [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
        [0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
        [0, 0, 0, 0, 0, 4, 5, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
        [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
        [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
        [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
        [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]],

       [[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
        [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
        [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
        [0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
        [0, 0, 0, 0, 0, 4, 5, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
        [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
        [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
        [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
        [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]],

       [[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
        [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
        [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
        [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
        [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
        [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
        [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
        [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
        [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]],

       [[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
        [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
        [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
        [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
        [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
        [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
        [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
        [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
        [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]]])

アルゴリズム

一般化するとわかりにくいので、以下のを例にとると、

main.py
data = [[[1, 2, 3], [4, 5, 6]],[[1, 2, 3], [4, 5, 6]]]
np.pad(data,[(1,2),(3,4),(5,6)],'constant')

最初次元(最初の[])の最初に指定その次元以下の次元のshape分、パディングを挿入し、最後にも同じように指定数のパディングを挿入
次の次元(次の[])も繰り返し、、、

のような感じですね。日本語化すると難しい。

参考資料

numpy.pad — NumPy v1.14 Manual – Numpy and Scipy Documentation

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

CAPTCHA


日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)